POS | LONGUEUR | CHEVAL | SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 5/2 | |||||||
Tenu à l'arrière de la mi-division, poussé avant 3 sorties, avance pour mener 2 sorties, dégagé en dernier, confortablement. | |||||||||
2 | 3 1 / 2 | 3/1 | |||||||
Éminent, mené 3 sorties, tête 2 sorties, aucune impression sur le dernier vainqueur, a continué. | |||||||||
3 | 1 1 / 2 | 15/2 | |||||||
Proéminent, monté avant 3 sorties, toutes les chances 2 sorties, 3ème et aucune impression sur le vainqueur en dernier. | |||||||||
4 | 1 1 / 2 | 11/2 | |||||||
En contact derrière les leaders, l'effort n'était pas fluide 3, est resté sur le même rythme en approchant le dernier. | |||||||||
5 | 4 3 / 4 | 50/1 | |||||||
Retenu à l'arrière, pas fluide 4e ou 6e, avance à l'extérieur avant 3 retraits, chaque chance 2 retraits, affaibli avant dernier. | |||||||||
6 | Cou | 10/1 | |||||||
Tenu à l'arrière, a pris une bonne emprise, pas couramment 6e, secoué 3, pas d'impression. | |||||||||
7 | 8 1 / 2 | 6/1 | |||||||
En contact à l'intérieur, pas fluide 3 sorties, place perdue avant 2 sorties. | |||||||||
8 | 41 | 14/1 | |||||||
Mené, monté et dirigé 3 dehors, bientôt affaibli. |